Beim Indoor-Rowing-Cup 2025 haben Ruderer und Gäste 34 packende Rennen erlebt. Gastgeber war am Sonnabend die Schweriner Rudergesellschaft SRG. Sportlerinnen und Sportler vom Stralsunder Ruderclub (SRC), Rostocker Ruderclub (RRC) und vom Olypmischen Ruderclub Rostock (ORC) gingen ebenfalls an den Start auf den Ruder-Ergometern.
Besonders packende Rennen gab es über die 1.000 Meter
Das Training auf Ergometer ist für Ruderer vor allem im Winterhalbjahr ein wesentlicher Bestandteil bei den Vorbereitungen auf die neue Saison. Wettkämpfe im Indoor-Rowing sind darum eine gute Möglichkeit, die eigene Leistung mit anderen Sportlerinnen und Sportlern zu vergleichen. Bei Ruderwettkämpfen in der Halle spielt auch die Atmosphäre eine besondere Rolle. Die Teammitglieder feuern ihre Sportler direkt neben den Rudergeräten lautstark an. Das Atrium des Sportgymnasiums war darum über Stunden erfüllt von Rufen, Jubel und Schreien.
In Schwerin ist auch SRG-Ruderer Max Goede angetreten. Der Ruderer vom Jahrgang 2004 siegte über die 1.000 Meter mit einer Zeit von 2:55.4 vor seinen Vereinskollegen Birk Lübbert (3:00.6) und Paul Mika Ehlke (3:01.7). Max Goede trainiert inzwischen am Bundesstützpunkt in Dortmund.
Bei den Jungen der Jahrgänge 2011 und jünger waren Ferdinand Schmidt und Noah Jaeger vom RRC mit 1:08.7 erfolgreich. Bei Zweier-Wettbewerben werden zwei Rudergeräte zusammengeschaltet und die Zeit gemeinsam gewertet. Bei den Mädchen in derselben Altersklasse waren die SRG-Ruderinnen Fiona Motullo und Brida Möller mit 1:17.8 die schnellsten. Im Mixzweier der Junioren fuhren Oscar Hübschmann und Annika Drews von der SRG mit 1:08.6 am schnellsten über die Distanz von 350 Metern.
Ein besonderer Hingucker war das Rennen im Familien-Zweier. Dabei trat der Rudernachwuchs mit seinen Müttern oder Vätern an. Der Jahreszeit angemessen traten Thomas und Pepe Jonuscheit im Karnevalskostüm an den Start. Mit Lederhose beziehungsweise im Dirndl setzen sie sich auf die Ergometer und damit Maßstäbe. Nach 1:00.7 waren sie im Ziel, zweieinhalb Sekunden vor den Zweiten, Lion und Gregor Große.
Ein besonderes Spektakel bieten zudem die Vierer-Wettbewerbe: Dabei müssen die Teammitglieder sozusagen in voller Fahrt den Platz wechseln. Ein perfekter Platztausch kann wertvolle Sekunden Vorsprung bedeuten. Bei den Kindern im Mix-Vierer der Jahrgänge 2011 und 2012 gelang das dem SRG-Team Lion Große, Fynn Raben, Fiona Motullo und Brida Möller am besten (3:17.6). Im Teilnehmerfeld des Jahrgangs 2013 waren es Johannes Neumann, Yannik Drews, Marlene Krüger und Ida Wilhelm von der SRG, die auf Platz 1 ruderten (4:42.5). Im Jungen-Vierer war das SRG-Team Matti Hodea, Lion Große, Ben Leipold und Fynn Raben mit 3:06.0 die beste Mannschaft über 1.000 Meter.
Den packenden Abschluss bildete der Stadtwerke-Sprint über 100 Meter. Bei den Frauen siegte Christin Hohensee (SRC) nach 0:18.6 Sekunden. Bei den Männern ging der Pokal an Luca Hochleutner (SRG) – er konnte bereits nach 0:14.4 den Ergometer-Griff wieder aus der Hand legen.
Fotos: Silvia Jacob
Rennen 15, Juniorinnen B im Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 06:11.7 | 1500 | Pia Hetzschold | 2:03.9 | SRC | 2010 | 15: JFB |
2 | 06:15.2 | 1500 | Ribanna Ribbeck | 2:05.0 | RRC | 2009 | 15: JFB |
3 | 06:16.8 | 1500 | Lotte Müller | 2:05.6 | SRG | 2010 | 15: JFB |
4 | 06:19.3 | 1500 | Rieke Stunnack | 2:06.4 | RRC | 2010 | 15: JFB |
5 | 06:46.6 | 1500 | Emeli Usadel | 2:15.5 | RRC | 2010 | 15: JFB |
Rennen 16, Leichtgewichts-Juniorinnen B im Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 06:10.8 | 1500 | Lujain AlWazir | 2:03.6 | SRG | 2010 | 16: Lgw. JFB |
2 | 06:13.0 | 1500 | Annika Drews | 2:04.3 | SRG | 2009 | 16: Lgw. JFB |
3 | 06:26.1 | 1500 | Johanna Prieske | 2:08.7 | SRG | 2009 | 16: Lgw. JFB |
Rennen 17, Junioren B im Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Platz | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 04:40.5 | 1500 | Pepe Jonuscheit | 1:33.5 | SRG | 2009 | 17: JMB |
2 | 04:51.8 | 1500 | Eicke Pleß | 1:37.2 | SRG | 2009 | 17: JMB |
3 | 04:57.9 | 1500 | Leo Jacob | 1:39.3 | SRG | 2009 | 17: JMB |
4 | 04:58.0 | 1500 | Hugo Jacob | 1:39.3 | SRG | 2009 | 17: JMB |
5 | 05:01.7 | 1500 | Cedric Simonn | 1:40.5 | SRG | 2010 | 17: JMB |
6 | 05:05.5 | 1500 | Jordan Lenz | 1:41.8 | SRG | 2009 | 17: JMB |
7 | 05:08.0 | 1500 | Wilm Möller | 1:42.6 | SRG | 2009 | 17: JMB |
8 | 05:14.4 | 1500 | Oskar Hübschmann | 1:44.8 | SRG | 2009 | 17: JMB |
9 | 05:17.9 | 1500 | Max Baumann | 1:45.9 | SRG | 2009 | 17: JMB |
Rennen 18, Leichtgewichts-Junioren B im Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Platz | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 05:32.2 | 1500 | Eddi Flack | 1:50.7 | SRG | 2009 | 18: JMB Lgw |
2 | 05:49.8 | 910 | Patrick Gerstner | 3:12.1 | SRG | 2010 | 18: JMB Lgw |
Rennen 21, Junioren A im Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 06:42.6 | 2000 | Hans Liberka | 1:40.6 | SRG | 2008 | 21: JMA |
2 | 07:07.6 | 2000 | Konstantin Dregval | 1:46.9 | RRC | 2008 | 21: JMA |
Rennen 21a, Masters im Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 06:36.8 | 2000 | Thomas Schulz | 1:39.2 | SRG | 1970 | 21a: JMA |
2 | 06:57.3 | 2000 | Sirko Witte | 1:44.3 | SRG | 1976 | 21a: JMA |
Rennen 26, Männer-Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 02:55.4 | 1000 | Max Goede | 1:27.7 | SRG | 2004 | 26: Einer m |
2 | 03:00.6 | 1000 | Birk Lübbert | 1:30.3 | SRG | 2007 | 26: Einer m |
3 | 03:01.7 | 1000 | Paul Mika Ehlke | 1:30.8 | SRG | 2003 | 26: Einer m |
Rennen 26a, Männer-Einer offen, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 03:27.2 | 1000 | Norman Broja | 1:43.6 | SRG | 1986 | 26: Einer m |
2 | 03:27.9 | 1000 | Eric Hiltscher | 1:43.9 | SRG | 1992 | 26: Einer m |
3 | 03:38.7 | 1000 | Kai-Uwe Wacker | 1:49.3 | SRG | 1966 | 26: Einer m |
Rennen 1, Mädchen-Einer 14 Jahre, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 03:56.0 | 1000 | Fiona Motullo | 1:58.0 | SRG | 2011 | 1: Mä 14 |
2 | 04:08.9 | 1000 | Sontje Pauli | 2:04.4 | RRC | 2011 | 1: Mä 14 |
3 | 04:10.2 | 1000 | Elisabeth Gebler | 2:05.1 | SRC | 2011 | 1: Mä 14 |
Rennen 1, Mädchen-Einer 14 Jahre Leichjtgewicht, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 04:05.5 | 1000 | Paula Schöpp | 2:02.7 | SRG | 2011 | 2: Lgw. Mä 14 |
2 | 04:05.6 | 1000 | Elisabeth Krüger | 2:02.8 | SRG | 2011 | 2: Lgw. Mä 14 |
Rennen 3, Jungen-Einer 14 Jahre, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 03:17.4 | 1000 | Lion Große | 1:38.7 | SRG | 2011 | 3: Ju 14 |
2 | 03:20.3 | 1000 | Fynn Raben | 1:40.1 | SRG | 2011 | 3: Ju 14 |
3 | 03:27.3 | 1000 | Matti Hodea | 1:43.6 | SRG | 2011 | 3: Ju 14 |
4 | 03:37.9 | 1000 | Michael Schmidt | 1:48.9 | ORC | 2011 | 3: Ju 14 |
5 | 03:48.0 | 1000 | Noah Krumme | 1:54.0 | RRC | 2011 | 3: Ju 14 |
6 | 03:55.2 | 1000 | Ben Bethmann | 1:57.6 | RRC | 2011 | 3: Ju 14 |
7 | 04:05.8 | 1000 | Richard Sponholz | 2:02.9 | SRC | 2011 | 3: Ju 14 |
Rennen 4, Jungen-Einer 14 Jahre, Leichtgewicht, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 03:48.9 | 1000 | Domenik Westphal | 1:54.4 | RRC | 2011 | 4: Lgw. Ju 14 |
2 | 03:50.0 | 1000 | Max Preuß | 1:55.0 | RRC | 2011 | 4: Lgw. Ju 14 |
3 | 03:53.9 | 1000 | Tamino Martens | 1:56.9 | RRC | 2011 | 4: Lgw. Ju 14 |
4 | 04:20.3 | 1000 | Til Föge | 2:10.1 | RRC | 2011 | 4: Lgw. Ju 14 |
Rennen 5, Mädchen-Einer 12 Jahre, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 04:03.1 | 1000 | Brida Möller | 2:01.5 | SRG | 2012 | 5: M√§ 13 |
2 | 04:07.5 | 1000 | Lara Rieth | 2:03.7 | RRC | 2012 | 5: Mä 13 |
3 | 04:13.8 | 1000 | Mia Hänsch | 2:06.9 | RRC | 2012 | 5: M√§ 13 |
4 | 04:18.7 | 1000 | Amanda Hornburg | 2:09.3 | SRG | 5: Mä 13 |
Rennen 6, Mädchen-Einer Jahrgang 2012, Leichtgewicht, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 04:23.5 | 1000 | Philine Plath | 2:11.7 | SRC | 2012 | 6: Lgw. Mä 13 |
2 | 04:48.8 | 1000 | Dari Normann | 2:24.4 | SRG | 2012 | 6: Lgw. Mä 13 |
Rennen7, Jungen-Einer Jahrgang 2012, Leichtgewicht, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 03:33.2 | 1000 | Noah Jaeger | 1:46.6 | RRC | 2012 | 7: Ju 13 |
2 | 03:37.9 | 1000 | Henry Schmidt | 1:48.9 | SRG | 2012 | 7: Ju 13 |
3 | 03:43.4 | 1000 | Ferdinand Schmidt | 1:51.7 | RRC | 2012 | 7: Ju 13 |
4 | 03:59.2 | 1000 | Benjamin Pröber | 1:59.6 | RRC | 2012 | 7: Ju 13 |
5 | 04:03.7 | 1000 | Johan Sievert | 2:01.8 | RRC | 2012 | 7: Ju 13 |
6 | 04:07.7 | 1000 | Tim Zellhorn | 2:03.8 | ORC | 2012 | 7: Ju 13 |
7 | 04:08.0 | 1000 | Oscar Zühlke | 2:04.0 | SRC | 2012 | 7: Ju 13 |
8 | 04:27.0 | 1000 | Fridtjof Hacker | 2:13.5 | ORC | 2012 | 7: Ju 13 |
Rennen 8, Jungen-Einer Jahrgang 2012, Leichtgewicht, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 04:24.3 | 1000 | Benedikt Warblow | 2:12.1 | SRC | 2012 | 8: Lgw. Ju 13 |
2 | 05:02.3 | 1000 | Konstantin Fitzner | 2:31.1 | SRC | 2012 | 8: Lgw. Ju 13 |
3 | 05:08.6 | 1000 | Oscar Breese | 2:34.3 | SRC | 2012 | 8: Lgw. Ju 13 |
Rennen 11, Jungen-Einer Jahrgang 2012, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:42.5 | 500 | Ben Leipold | 1:42.5 | SRG | 2013 | 11: Ju 12 |
1 | 02:07.8 | 500 | Ole Janke | 2:07.8 | SRG | 2013 | 11: Ju 12 |
2 | 02:12.0 | 500 | Oskar Lüth | 2:12.0 | ORC | 2013 | 11: Ju 12 |
2 | 02:13.1 | 500 | Konstantin Wrobel | 2:13.1 | SRG | 2013 | 11: Ju 12 |
3 | 02:13.3 | 500 | Juri Kulla | 2:13.3 | RRC | 2013 | 11: Ju 12 |
4 | 02:14.7 | 500 | Leo Dreßler | 2:14.7 | SRC | 2013 | 11: Ju 12 |
3 | 02:18.5 | 500 | Yannik Drews | 2:18.5 | SRG | 2013 | 11: Ju 12 |
5 | 02:46.2 | 283 | Lian Peppler | 4:53.6 | SRG | 2013 | 11: Ju 12 |
Rennen 12, Jungen-Einer Jahrgang 2012, Leichtgewicht, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 02:11.0 | 500 | Leevi Lerch | 2:11.0 | SRC | 2013 | 12: Lgw. Ju 12 |
2 | 02:19.3 | 500 | Daniil Velychkko | 2:19.3 | SRG | 2013 | 12: Lgw. Ju 12 |
3 | 02:34.1 | 500 | Carl Woermann | 2:34.1 | SRC | 2013 | 12: Lgw. Ju 12 |
Rennen 14, Jungen-Einer Jahrgang 2014, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 02:02.7 | 500 | Jasper Kuhnigk | 2:02.7 | SRG | 2014 | 14: Ju bis 11 |
2 | 02:21.7 | 500 | Pepe Hinrichs | 2:21.7 | SRG | 2014 | 14: Ju bis 11 |
3 | 02:26.9 | 500 | Gustav Krüger | 2:26.9 | SRG | 2015 | 14: Ju bis 11 |
4 | 02:30.1 | 500 | Johannes Neumann | 2:30.1 | SRG | 2015 | 14: Ju bis 11 |
5 | 02:39.5 | 500 | Niklas Leipold | 2:39.5 | SRG | 2016 | 14: Ju bis 11 |
Rennen 14a, Jungen-Einer Jahrgang 2014, Leichtgewicht, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 02:17.7 | 500 | Paul Schulz | 2:17.7 | SRC | 2014 | 14a: Ju bis 11 |
2 | 02:36.4 | 500 | Friedrich Burkhardt | 2:36.4 | SRC | 2015 | 14a: Ju bis 11 |
3 | 02:51.3 | 500 | Gregor Piroutek | 2:51.3 | SRC | 2015 | 14a: Ju bis 11 |
Rennen 9, Mädchen-Einer Jahrgang 2013, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 02:21.0 | 500 | Amina Petschulat | 2:21.0 | SRG | 2013 | 9: Mä 12 |
Rennen 13, Jungen-Einer Jahrgang 2014 und jünger, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 02:22.2 | 500 | Marlene Krüger | 2:22.2 | SRG | 2015 | 13: Mä bis11 |
2 | 02:25.3 | 500 | Ida Wilhelm | 2:25.3 | SRG | 2015 | 13: Mä bis11 |
3 | 02:52.6 | 500 | Lotta Schöpp | 2:52.6 | SRG | 2015 | 13: Mä bis11 |
Rennen 25, Frauen-Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 03:43.0 | 1000 | Martina Ocik | 1:51.5 | SRG | 1963 | 25: Einer w |
2 | 03:52.9 | 1000 | Laura Bibow | 1:56.4 | RRC | 2002 | 25: Einer w |
3 | 03:53.3 | 1000 | Christine Krüger | 1:56.6 | SRG | 1980 | 25: Einer w |
4 | 03:54.5 | 1000 | Susann Schöpp | 1:57.2 | SRG | 1979 | 25: Einer w |
Rennen 25, Frauen-Einer (Juniorinnen), beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 03:28.6 | 1000 | Emma Sander | 1:44.3 | SRG | 2007 | 25: Einer w |
2 | 04:23.7 | 1000 | Alina Trzeczak | 2:11.8 | SRC | 2008 | 25: Einer w |
Rennen 24, Masters Männer-Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Rennen 24 Männer Masters A | |||||||
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:49.9 | 500 | Eric Hiltscher | 1:49.9 | SRG | 1992 | 24: Master ma |
Rennen 24 Männer Masters B | |||||||
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:35.7 | 500 | Christian Piroutek | 1:35.7 | SRC | 1985 | 24: Master mb |
2 | 01:41.2 | 500 | Peter Lerch | 1:41.1 | SRC | 1983 | 24: Master mb |
Rennen 24 Männer Masters C | |||||||
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:33.4 | 500 | Sirko Witte | 1:33.4 | SRG | 24: Master mc | |
2 | 01:48.0 | 500 | Christoph Burkhardt | 1:48.0 | SRC | 1980 | 24: Master mc |
Rennen 24 Männer Masters D | |||||||
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:32.7 | 500 | Kay Olaf Schuldt | 1:32.7 | SRG | 1972 | 24: Master md |
Rennen 24 Männer Masters E | |||||||
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:38.6 | 500 | Kai-Uwe Wacker | 1:38.6 | SRG | 1966 | 24: Master me |
Rennen 24 Männer Masters J | |||||||
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:53.1 | 500 | Knut Mehl | 1:53.1 | SRG | 1942 | 24: Master mj |
Rennen 23, Masters Frauen-Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:41.5 | 500 | Christin Hohensee | 1:41.5 | SRC | 23: Master Frauen |
Rennen 28, Masters Männer Freizeit-Einer, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:31.4 | 500 | Thomas Jonuscheit | 1:31.4 | SRG | 1979 | 28: Freizeit Einer m |
2 | 01:34.1 | 500 | Henning Lipski | 1:34.1 | SRG | 1977 | 28: Freizeit Einer m |
3 | 01:36.0 | 500 | Henri Schönemann | 1:36.0 | SRC | 2007 | 28: Freizeit Einer m |
4 | 01:38.1 | 500 | Eric Hiltscher | 1:38.1 | SRG | 1992 | 28: Freizeit Einer m |
Rennen 33, Mix-Zweier offen, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Meters Rowed | Boat/Team Name | ID |
1 | 350 | Pia Hetzschold, Ben Wollaeger | SRC |
Rennen 33a, Männer-Zweier offen, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Meters Rowed | Boat/Team Name | ID |
1 | 350 | Max Goede, Birk Lübbert | SRG 1 |
2 | 350 | Philipp Jeske, Paul Mika Ehlke | SRG 3 |
3 | 350 | Pepe Jonuscheid, Eicke Pleß | SRG 2 |
Rennen 30, Jungen Zweier 2011 und jünger, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number |
1 | 01:08.7 | 350 | Ferdinand Schmidt ,Noah Jaeger | 1:38.1 | RRC 1 | |
2 | 01:12.2 | 350 | Bosse Schallwig, Michael Schmidt | 1:43.1 | ORC 1 | |
3 | 01:12.7 | 350 | Max Preuß, Noah Krumme | 1:43.8 | RRC 2 | |
4 | 01:13.6 | 350 | Ben Bethmann, Domenik Westphal | 1:45.1 | RRC 3 | |
5 | 01:18.7 | 350 | Tamino Martens ,Til Föge | 1:52.4 | RRC 4 | |
6 | 01:20.6 | 350 | Richard Sponholz, Benedikt Warblow | 1:55.1 | SRC 3 | |
7 | 01:28.5 | 350 | Fridtjof Hacker, Oskar Lüth | 2:06.4 | ORC 3 | |
8 | 01:29.0 | 350 | Oscar Breese, Oskar Zühlke | 2:07.1 | SRC 2 | |
9 | 01:34.5 | 350 | Leo Dreßler, Paul Schulz | 2:15.0 | SRC 4 | |
10 | 01:47.0 | 350 | Konstantin Fitzner, Carl Woermann | 2:32.8 | SRC 1 |
Rennen 31, Mädchen-Zweier Jahrgang 2011 und jünger, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number |
1 | 01:17.8 | 350 | Fiona Motullo, Brida Möller | 1:51.1 | SRG 1 | |
2 | 01:19.9 | 350 | Mia Hänsch, Amanda Hornburg | 1:54.1 | RRC/SRG | |
3 | 01:20.6 | 350 | Ella Krüger, Paula Schöpp | 1:55.1 | SRG 2 | |
4 | 01:22.6 | 350 | Philine Plath, Elisabeth Gebler | 1:58.0 | SRC |
Rennen 31, Mix-Zweier Masters A-M, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:07.5 | 350 | Christin Hohensee, Ben Wolläger | 1:36.4 | 29 | SRC | |
2 | 01:10.6 | 350 | Susann Schöpp, Hendrik Porepp | 1:40.8 | 29 | SRG |
Rennen 32, Mix-Zweier Juniorinnen A/B, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:08.6 | 350 | Hübschmann Oskar, Drews Annika | 1:38.0 | SRG 2 | ||
2 | 01:09.2 | 350 | Konstantin Dregval, Rieke Stunnack | 1:38.8 | RRC | ||
3 | 01:09.8 | 350 | Wilm Möller, Lujain AlWazir | 1:39.7 | SRG 1 | ||
4 | 01:11.5 | 350 | Henri Schönemann, Alina Trzeczak | 1:42.1 | SRC |
Rennen 34, Familien-Zweier, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number | Class |
1 | 01:00.7 | 350 | Thomas Jonuscheit, Pepe Jonuscheit | 1:26.7 | SRG 4 | ||
2 | 01:10.2 | 350 | Lion Große, Gregor Große | 1:40.2 | SRG 6 | ||
3 | 01:10.8 | 350 | Norman Broja, Jasper Broja | 1:41.1 | SRG 5 | ||
4 | 01:16.6 | 350 | Leevi Lerch, Peter Lerch | 1:49.4 | SRC 2 | ||
5 | 01:24.0 | 350 | Christian Piroutek, Gregor Piroutek | 2:00.0 | SRC 1 | ||
6 | 01:25.7 | 350 | Christine Krüger, Marlene Krüger | 2:02.4 | SRG 2 | ||
7 | 01:27.5 | 350 | Christoph Burkhardt, Friedrich Burkhardt | 2:05.0 | SRC 3 | ||
8 | 01:27.6 | 350 | Niklas Leipold, Ben Leipold | 2:05.1 | SRG 1 | ||
9 | 01:35.3 | 350 | Susann Schöpp, Lotta Schöpp | 2:16.1 | SRG 3 |
Rennen 35, Kinder-Mix-Vierer 2011/2012, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number |
1 | 03:17.6 | 1000 | Lion Große, Fynn Raben, Fiona Motullo, Brida Möller | 1:38.8 | SRG 2 | |
2 | 03:29.9 | 1000 | Matti Hodea, Henry Schmidt, Paula Schöpp, Ella Krüger | 1:44.9 | SRG 1 | |
3 | 03:33.4 | 1000 | Sontje Pauli, Johann Sievert, Lara Rieth, Ben Bethmann | 1:46.7 | RRC |
Rennen 36, Kinder-Mix-Vierer 2013 und jünger, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number |
1 | 04:42.5 | 1000 | Johannes Neumann, Yannik Drews, Marene Krüger, Ida Wilhelm | 2:21.2 | SRG 2 | |
2 | 04:43.1 | 1000 | Ole Jahnke, Daniil Velychko, Lotta Schöpp, Armina Petschulat | 2:21.5 | SRG 1 |
Rennen 37, Jungen-Vierer 2011 und jünger, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID | Bib Number |
1 | 03:06.0 | 1000 | Matti Hodea, Lion Große, Ben Leipold, Fynn Raben | 1:33.0 | SRG | |
2 | 03:18.3 | 1000 | Noah Jäger, Noah Grumme, Max Preuß, Ferdinand Schmidt | 1:39.1 | RRC | |
3 | 03:58.0 | 1000 | Friedtjof Hacker, Oskar Lüth, Michael Schmidt, Til Zellhorn | 1:59.0 | ORC |
Rennen 39, Mix-Vierer offen, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Rennen 39 Mix Vierer offen | |||
1 | Sonija, Emma, Birk, Max | SRG 1 | |
2 | Schulle, Luca, Susann, Christine | SRG 2 |
Rennen 40, Stadtwerke Frauensprint, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID |
1 | 00:18.6 | 100 | Christin Hohensee | 1:33.0 | SRC |
2 | 00:19.0 | 100 | Bea Hochleutner | 1:35.0 | SRG |
3 | 00:21.2 | 100 | Alina Trzeczak | 1:46.0 | SRC |
Rennen 40, Stadtwerke Männersprint, beim Indoor-Rowing-Cup Schwerin 2025
Place | Time Rowed | Meters Rowed | Boat/Team Name | Avg. Pace | ID |
1 | 00:14.4 | 100 | Luca Hochleutner | 1:12.0 | SRG |
2 | 00:15.1 | 100 | Marian Wilhelm | 1:15.5 | SRG |
3 | 00:15.2 | 100 | Mika Ehlke | 1:16.0 | SRG |
4 | 00:15.4 | 100 | Phillipp Jeske | 1:17.0 | SRG |
4 | 00:15.4 | 100 | Birk Lübbert | 1:17.0 | SRG |
6 | 00:16.4 | 100 | Thomas Jonuscheit | 1:22.0 | SRG |
