Ziel | einfache Entfernung | Hin- und Rückfahrt |
---|---|---|
Burgsee (1 Strecke) | 0,65 | – |
Adenbors Näs | 1 | 2 |
Burgsee/Terrasse Südufer | 1 | 2 |
Schlossrunde | 1 | |
Kalkwerder | 2 | 4 |
Großer Stein | 2,5 | 5 |
Stangengraben | 2,5 | 5 |
Heidensee | 3 | 6 |
Werderecke | 3,5 | 7 |
Kaninchenwerder West | 3,5 | 7 |
Werderbrücke | 3,5 | 7 |
Zippendorf | 4 | 8 |
Großmudders Lock | 4 | 8 |
Ziegelwerder Süd | 4,5 | 9 |
Görslow | 5 | 10 |
Möwenburgbrücke | 5 | 10 |
Mueßer Bucht | 5 | 10 |
Spieltordamm | 6 | 12 |
Reppiner Burg | 6 | 12 |
Wendenhof | 6 | 12 |
Frankenhorst | 7 | 14 |
Fähre Störkanal | 7 | 14 |
Leezen | 7 | 14 |
Paulsdamm über Innensee | 7 | 14 |
Adamsbucht | 8 | 16 |
Paulsdamm über Langen Graben | 10 | – |
Seehof | 10 | 20 |
Oberförster | 10 | 20 |
Plathe | 12 | 24 |
Retgendorf | 14 | 28 |
Wiligrad | 14 | 28 |
Lieps Südspitze | 15 | 30 |
Flessenow | 16 | 32 |
Banzkow Schleuse | 16 | 32 |
Bad Kleinen | 17 | 34 |
Hohen Viecheln | 22 | 44 |
Neustadt-Glewe | 37 | 74 |
Parchim | 43,5 | 87 |
Paulsdamm-Runde | 17 | – |
Innensee-Runde (Uferfahrt) | 27 | |
Ziegelwerder rund | 3 | 12 |
Kaninchenwerder rund | 3 | 9 |
Kaninchenwerder und Ziegelwerder rund | 5 | 13 |
Lieps rund | 5 | 35 |
Entfernungstabelle Ruderrevier Schwerinsrg-admin2023-04-24T22:27:43+02:00